Minikalender

Wo « Aug. 2023 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
31 . 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 . . .
Wo « Sept. 2023 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
35 . . . . 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 .
Wo « Okt. 2023 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
39 . . . . . . 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 . . . . .
Wo « Nov. 2023 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
44 . . 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 . . .
Wo « Dez. 2023 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
48 . . . . 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
Wo « Jan. 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
01 1 2  3  4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 . . . .
Wo « Feb. 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
05 . . . 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 . . .
Wo « März 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
09 . . . . 1 2 3
10 4 5  6  7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
Wo « Apr. 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
14 1 2  3  4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 . . . . .
Wo « Mai 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
18 . . 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 . .
Wo « Juni 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
22 . . . . . 1 2
23 3 4  5  6 7 8  9 
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Wo « Juli 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 . . . .