Minikalender

Wo « Mai 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
18 . . 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 . .
Wo « Juni 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
22 . . . . . 1 2
23 3 4  5  6 7 8  9 
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Wo « Juli 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 . . . .
Wo « Aug. 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
31 . . . 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 .
Wo « Sept. 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
35 . . . . . . 1
36 2 3 4 5 6  7  8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 . . . . . .
Wo « Okt. 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
40 . 1 2  3  4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 . . .
Wo « Nov. 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
44 . . . . 1 2 3
45 4 5 6 7 8  9  10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 .
Wo « Dez. 2024 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
48 . . . . . . 1
49 2 3 4 5 6  7  8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 . . . . .
Wo « Jan. 2025 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
01 . . 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 . .
Wo « Feb. 2025 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
05 . . . . . 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 . .
Wo « März 2025 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
09 . . . . . 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 . . . . . .
Wo « Apr. 2025 »
Nr MoDiMiDoFrSaSo
14 . 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 . . . .